根据《中央民族大学研究生学业奖学金评定办法(校发〔2021〕102号)》、学校《关于做好2023-2024学年奖学金工作的通知》和《民族学与社会学学院研究生学业奖学金评定细则》,经个人申请、班级审核、学院评审等环节,综合学生个人学习成绩、科研成果、综合测评、现实表现等,最终评选出301名博士生拟获得2024年研究生学业奖学金,具体名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 21400071 | 罗秋宇 | 特等 |
2 | 21400100 | 李雷雷 | 特等 |
3 | 21400077 | 逄秀云 | 特等 |
4 | 21400070 | 刘梦薇 | 一等 |
5 | 21400101 | 李叔弢 | 一等 |
6 | 21400113 | 杨卓青 | 一等 |
7 | 21410009 | 马素珍 | 一等 |
8 | 21400085 | 孙海梦 | 一等 |
9 | 21400076 | 刘燕 | 一等 |
10 | 21400090 | 李华文 | 一等 |
11 | 21400115 | 崔慧芳 | 一等 |
12 | 21400132 | 王跃 | 一等 |
13 | 21400068 | 刘继文 | 二等 |
14 | 21400065 | 李嘉欣 | 二等 |
15 | 21400062 | 白乙涵 | 二等 |
16 | 21400074 | 张彤彤 | 二等 |
17 | 21400106 | 马一飞 | 二等 |
18 | 21410011 | 王春艳 | 二等 |
19 | 21400108 | 吴丹丹 | 二等 |
20 | 21400105 | 马爱琳 | 二等 |
21 | 21400095 | 敖敏 | 二等 |
22 | 21400104 | 龙雨天 | 二等 |
23 | 21400086 | 王斯 | 二等 |
24 | 21400080 | 吴海平 | 二等 |
25 | 21400093 | 闫静 | 二等 |
26 | 21400088 | 阿木尔 | 二等 |
27 | 21400116 | 盖守丽 | 二等 |
28 | 21400117 | 蒋心博 | 二等 |
29 | 21400125 | 黄筱阡 | 二等 |
30 | 21400072 | 张俊妍 | 三等 |
31 | 21400075 | 张孝倩 | 三等 |
32 | 21400066 | 李任杰 | 三等 |
33 | 21400067 | 李紫昂 | 三等 |
34 | 21400111 | 薛小燕 | 三等 |
35 | 21400107 | 邵思逸 | 三等 |
36 | 21410014 | 仲格吉 | 三等 |
37 | 21400098 | 戴宇 | 三等 |
38 | 21400097 | 陈钧妮 | 三等 |
39 | 21400096 | 包莉莉 | 三等 |
40 | 21400112 | 杨天华 | 三等 |
41 | 21400109 | 吴寒婵 | 三等 |
42 | 21400082 | 李锦海 | 三等 |
43 | 21400087 | 朱怡颖 | 三等 |
44 | 21400078 | 史冬梅 | 三等 |
45 | 21400079 | 孙思思 | 三等 |
46 | 21410008 | 海日 | 三等 |
47 | 21400091 | 路迪雨婴 | 三等 |
48 | 21400121 | 武俊含 | 三等 |
49 | 21400120 | 刘堉楠 | 三等 |
50 | 21400127 | 刘赫 | 三等 |
51 | 21400131 | 谭野 | 三等 |
52 | 22400122 | 渠鸿娇 | 特等 |
53 | 22400084 | 朱国义 | 特等 |
54 | 22400152 | 侯文晓 | 特等 |
55 | 22400098 | 裴世豪 | 特等 |
56 | 22400134 | 赵家琪 | 一等 |
57 | 22410010 | 班马次仁 | 一等 |
58 | 22400117 | 罗秋洪 | 一等 |
59 | 22400129 | 杨潘怀 | 一等 |
60 | 22400075 | 王艺霏 | 一等 |
61 | 22400070 | 梁甜静 | 一等 |
62 | 22400066 | 陈子扬 | 一等 |
63 | 22400160 | 张建兰 | 一等 |
64 | 22400159 | 于欣蕾 | 一等 |
65 | 22400145 | 杨一凡 | 一等 |
66 | 22400144 | 孙轶男 | 一等 |
67 | 22400101 | 汤尔雅 | 一等 |
68 | 22400086 | 刘雪令 | 一等 |
69 | 22400163 | 任一鑫 | 一等 |
70 | 22400095 | 任语迟 | 一等 |
71 | 22400109 | 代嘉 | 二等 |
72 | 22400128 | 阳梦婷 | 二等 |
73 | 22400108 | 陈曦 | 二等 |
74 | 22400133 | 张常煊 | 二等 |
75 | 22400127 | 文玉侠 | 二等 |
76 | 22400113 | 李秋蓉 | 二等 |
77 | 22400106 | 晁雅婧 | 二等 |
78 | 22400130 | 油畅 | 二等 |
79 | 22400077 | 薛珂凝 | 二等 |
80 | 22400079 | 翟翊辰 | 二等 |
81 | 22400082 | 赵科景 | 二等 |
82 | 22400068 | 李诗梦 | 二等 |
83 | 22400083 | 郑斐然 | 二等 |
84 | 22400072 | 刘金龙 | 二等 |
85 | 22400156 | 沈春阳 | 二等 |
86 | 22400151 | 丁怡 | 二等 |
87 | 22400154 | 刘泽锋 | 二等 |
88 | 22400141 | 何文娟 | 二等 |
89 | 22400147 | 赵佳雨 | 二等 |
90 | 22400140 | 郝天宇 | 二等 |
91 | 22400103 | 杨赫 | 二等 |
92 | 22400100 | 孙宇飞 | 二等 |
93 | 22400162 | 邱蕊 | 二等 |
94 | 22400170 | 徐慧慧 | 二等 |
95 | 22400165 | 张海燕 | 二等 |
96 | 22400085 | 宫佳宁 | 二等 |
97 | 22400088 | 宁洋洋 | 二等 |
98 | 22400090 | 陈怡萱 | 二等 |
99 | 22400096 | 张梦雅 | 二等 |
100 | 22400112 | 李飞宇 | 三等 |
101 | 22400111 | 胡娴 | 三等 |
102 | 22400119 | 牛幸佳 | 三等 |
103 | 22410013 | 王韬 | 三等 |
104 | 22400131 | 余姣能 | 三等 |
105 | 22400107 | 陈开雯 | 三等 |
106 | 22400123 | 舒泽浩 | 三等 |
107 | 22400125 | 王警贤 | 三等 |
108 | 22400126 | 王亚宁 | 三等 |
109 | 22400121 | 普晋 | 三等 |
110 | 22400124 | 王泊宁 | 三等 |
111 | 22400078 | 薛孟春 | 三等 |
112 | 22400067 | 凡清悦 | 三等 |
113 | 22400071 | 林芸媛 | 三等 |
114 | 22400073 | 刘子源 | 三等 |
115 | 22410008 | 王玉珏 | 三等 |
116 | 22400076 | 席东杰 | 三等 |
117 | 22400080 | 张晨希 | 三等 |
118 | 22400081 | 张和荣 | 三等 |
119 | 22400158 | 杨宇泰 | 三等 |
120 | 22400157 | 肖湘凌 | 三等 |
121 | 22400155 | 陆心宇 | 三等 |
122 | 22400153 | 梁富曙 | 三等 |
123 | 22400146 | 于明慧 | 三等 |
124 | 22400138 | 高新渝 | 三等 |
125 | 22400136 | 白雪敏 | 三等 |
126 | 22400139 | 古强 | 三等 |
127 | 22400143 | 李贞君 | 三等 |
128 | 22400149 | 字秀春 | 三等 |
129 | 22400102 | 王祺 | 三等 |
130 | 22400097 | 安格拉玛 | 三等 |
131 | 22400089 | 孙月 | 三等 |
132 | 22400087 | 孟潇 | 三等 |
133 | 22400161 | 付强 | 三等 |
134 | 22400166 | 付成斌 | 三等 |
135 | 22400167 | 付新跃 | 三等 |
136 | 22400164 | 王晨悦 | 三等 |
137 | 22400092 | 李抒航 | 三等 |
138 | 22400091 | 何竞祺 | 三等 |
139 | 23400104 | 张伟 | 特等 |
140 | 23400124 | 史浩成 | 特等 |
141 | 23400150 | 刘雯姝 | 特等 |
142 | 23400080 | 闫紫菊 | 特等 |
143 | 23400162 | 王果 | 特等 |
144 | 23400097 | 王坤焱 | 一等 |
145 | 23400129 | 王伟印 | 一等 |
146 | 23400116 | 韩涛 | 一等 |
147 | 22400294 | 孙浩然 | 一等 |
148 | 23400102 | 滕明坤 | 一等 |
149 | 23400151 | 吴思源 | 一等 |
150 | 23400157 | 勒伍阿支 | 一等 |
151 | 23400066 | 哈布尔扎萨拉 | 一等 |
152 | 23400069 | 刘鑫 | 一等 |
153 | 23400088 | 黄钰晴 | 一等 |
154 | 23400081 | 宋昱槿 | 一等 |
155 | 23400090 | 王杨曦 | 一等 |
156 | 23400138 | 闫子奇 | 一等 |
157 | 23400134 | 王迎春 | 一等 |
158 | 23410009 | 李鑫 | 一等 |
159 | 23400117 | 韩佳钰 | 二等 |
160 | 23400109 | 朱智帅 | 二等 |
161 | 23400125 | 李云鹏 | 二等 |
162 | 23400123 | 马文玲 | 二等 |
163 | 23400096 | 马宏宇 | 二等 |
164 | 23400122 | 龙源有 | 二等 |
165 | 23400103 | 于红珍 | 二等 |
166 | 23400126 | 刘铮 | 二等 |
167 | 23400110 | 圈舒悦 | 二等 |
168 | 23400108 | 王永娇 | 二等 |
169 | 22400295 | 谢宜珈 | 二等 |
170 | 23400153 | 刘淑慧 | 二等 |
171 | 23400156 | 熊啸天 | 二等 |
172 | 23400152 | 赵钏君 | 二等 |
173 | 23400144 | 刘黎明 | 二等 |
174 | 23400075 | 马彬 | 二等 |
175 | 23400076 | 王泽林 | 二等 |
176 | 23400072 | 殷媛 | 二等 |
177 | 23400064 | 武哲珊 | 二等 |
178 | 23400068 | 任绎璇 | 二等 |
179 | 23400082 | 刁玮 | 二等 |
180 | 23400083 | 赵雯静 | 二等 |
181 | 23400094 | 张超 | 二等 |
182 | 23400092 | 史玺岱 | 二等 |
183 | 23400142 | 马征 | 二等 |
184 | 23400130 | 孙尚彦 | 二等 |
185 | 23400139 | 王婷 | 二等 |
186 | 23400132 | 孙婧婷 | 二等 |
187 | 23400161 | 刘琳 | 二等 |
188 | 23400158 | 郑文婧 | 二等 |
189 | 23410008 | 嘎鲁桑姆 | 三等 |
190 | 23400105 | 白一莛 | 三等 |
191 | 23400101 | 高泽远 | 三等 |
192 | 23400098 | 陈阳婷 | 三等 |
193 | 23400128 | 余奕楠 | 三等 |
194 | 23400099 | 朱阳 | 三等 |
195 | 23400114 | 董云杉 | 三等 |
196 | 23400107 | 刘颖杰 | 三等 |
197 | 23400121 | 王炜 | 三等 |
198 | 23400113 | 李新龙 | 三等 |
199 | 23400111 | 周芹安 | 三等 |
200 | 23400119 | 于雅婷 | 三等 |
201 | 23400120 | 王思涵 | 三等 |
202 | 23400106 | 刘亚璠 | 三等 |
203 | 23400154 | 王旖旎 | 三等 |
204 | 23400147 | 魏飞 | 三等 |
205 | 23400148 | 刘君玮 | 三等 |
206 | 23400145 | 王怡 | 三等 |
207 | 23400146 | 薛京苏 | 三等 |
208 | 23400077 | 卢明 | 三等 |
209 | 23400063 | 李欢骏 | 三等 |
210 | 23400065 | 岳行 | 三等 |
211 | 23400070 | 程琳 | 三等 |
212 | 23400071 | 张莹 | 三等 |
213 | 23400074 | 马会元 | 三等 |
214 | 23400073 | 胡博 | 三等 |
215 | 23400087 | 马秋晨 | 三等 |
216 | 23400089 | 罗启华 | 三等 |
217 | 23400085 | 杨晓强 | 三等 |
218 | 23400084 | 吕蔓洁 | 三等 |
219 | 23400079 | 袁玮彤 | 三等 |
220 | 23400095 | 李瑶 | 三等 |
221 | 23400093 | 闫泽文 | 三等 |
222 | 23400131 | 程倡文 | 三等 |
223 | 23400137 | 安茹钰 | 三等 |
224 | 23400140 | 孟成全 | 三等 |
225 | 23400141 | 闫毅 | 三等 |
226 | 23400143 | 宋宁 | 三等 |
227 | 23400160 | 陈伟 | 三等 |
228 | 23400163 | 赵娇 | 三等 |
229 | 24400106 | 陈克禹 | 特等 |
230 | 24400169 | 赵金羽 | 特等 |
231 | 24400101 | 逯宇超 | 特等 |
232 | 24400150 | 李雨竹 | 特等 |
233 | 24400117 | 陈红 | 一等 |
234 | 24400110 | 孙吕明 | 一等 |
235 | 24400118 | 杨栋艳 | 一等 |
236 | 24400109 | 张晴 | 一等 |
237 | 24400088 | 徐翔 | 一等 |
238 | 24400089 | 杨营鸾 | 一等 |
239 | 24400163 | 陈瑶 | 一等 |
240 | 24400168 | 漆香池 | 一等 |
241 | 24400095 | 王越 | 一等 |
242 | 24400090 | 唐若媛 | 一等 |
243 | 23400299 | 黄紫坛 | 一等 |
244 | 24400151 | 于海波 | 一等 |
245 | 24400142 | 林漫青 | 二等 |
246 | 24400127 | 赵佳源 | 二等 |
247 | 24400130 | 胡宇煊 | 二等 |
248 | 24400134 | 陆佳伶 | 二等 |
249 | 24400114 | 白云腾 | 二等 |
250 | 24400119 | 王连鑫 | 二等 |
251 | 24400129 | 喻博煊 | 二等 |
252 | 24400133 | 白雪 | 二等 |
253 | 24400087 | 马林刚 | 二等 |
254 | 24400079 | 方华明 | 二等 |
255 | 24400077 | 王星普 | 二等 |
256 | 24410005 | 凌志伟 | 二等 |
257 | 24400081 | 李雨滋 | 二等 |
258 | 24400164 | 胡静 | 二等 |
259 | 24400158 | 姚童童 | 二等 |
260 | 24400174 | 李一明 | 二等 |
261 | 24400170 | 田昭煜 | 二等 |
262 | 24400172 | 朱秀雯 | 二等 |
263 | 24400096 | 赵麒宇 | 二等 |
264 | 24400093 | 冯丹宁 | 二等 |
265 | 24400100 | 罗淋丹 | 二等 |
266 | 24400099 | 郭楚雯 | 二等 |
267 | 24400147 | 王赛 | 二等 |
268 | 24400145 | 石瑞霖 | 二等 |
269 | 24410009 | 马海伍沙莫 | 三等 |
270 | 24400121 | 薛亚博 | 三等 |
271 | 24400116 | 胡峻雄 | 三等 |
272 | 24400122 | 王晓慧 | 三等 |
273 | 24400120 | 徐鸥 | 三等 |
274 | 24400113 | 卓么杰布 | 三等 |
275 | 24400137 | 张坤 | 三等 |
276 | 24400112 | 王晓惠 | 三等 |
277 | 24400139 | 徐高鹏 | 三等 |
278 | 24400107 | 刘润元 | 三等 |
279 | 24400132 | 撒春 | 三等 |
280 | 24400108 | 丽妍 | 三等 |
281 | 24400086 | 懂建华 | 三等 |
282 | 24400080 | 张雅萍 | 三等 |
283 | 24410006 | 蓝财广 | 三等 |
284 | 24400082 | 吴达宇 | 三等 |
285 | 24400083 | 祖木热提·加肉拉 | 三等 |
286 | 24400094 | 杨亚旭 | 三等 |
287 | 24400157 | 陈路路 | 三等 |
288 | 24400160 | 苏清 | 三等 |
289 | 24400162 | 司艺 | 三等 |
290 | 24400173 | 齐梦娟 | 三等 |
291 | 24400175 | 揭志媛 | 三等 |
292 | 24400171 | 黄巧文 | 三等 |
293 | 24400167 | 程代超 | 三等 |
294 | 24400097 | 王磊 | 三等 |
295 | 24400092 | 王思嘉 | 三等 |
296 | 24400091 | 周蒋婕 | 三等 |
297 | 24400102 | 王豫丰 | 三等 |
298 | 24400152 | 谢哲毅 | 三等 |
299 | 24400154 | 刘诗蕊 | 三等 |
300 | 24400143 | 宋晓玉 | 三等 |
301 | 24410011 | 冯翊航 | 三等 |
公示日期:2024年11月27日至2024年11月29日
公示电话:010-68930328
公示期间如有异议,请将相关证明材料经扫描后发送至邮箱wendong1312@163.com。
民族学与社会学学院奖学金评定委员会
2024年11月27日