根据《中央民族大学家庭经济困难学生认定管理办法》(民大校发〔2019〕106号)及党委学生工作部(武装部)、学生处(学生资助管理中心)《关于开展2025—2026学年秋季学期家庭经济困难学生认定和复核工作的通知》的相关要求,经个人申请、班级评议、学院评审,拟认定107名为民族学与社会学学院2025—2026学年秋季学期新增家庭经济困难学生;1名同学因实习所得的经济收入可以支持日常生活学习,主动申请取消家庭经济困难认定。
现将认定名单公示如下:
序号 | 学号 | 学历层次 | 认定结果 |
1 | 25301557 | 研究生 | 特别困难 |
2 | 25301554 | 研究生 | 特别困难 |
3 | 25301535 | 研究生 | 特别困难 |
4 | 25301466 | 研究生 | 特别困难 |
5 | 25310033 | 研究生 | 特别困难 |
6 | 25301456 | 研究生 | 特别困难 |
7 | 25301455 | 研究生 | 特别困难 |
8 | 25310032 | 研究生 | 特别困难 |
9 | 25310023 | 研究生 | 特别困难 |
10 | 25300179 | 研究生 | 特别困难 |
11 | 25300156 | 研究生 | 特别困难 |
12 | 25301420 | 研究生 | 特别困难 |
13 | 25301474 | 研究生 | 特别困难 |
14 | 25301407 | 研究生 | 特别困难 |
15 | 25301399 | 研究生 | 特别困难 |
16 | 25300188 | 研究生 | 特别困难 |
17 | 25301520 | 研究生 | 特别困难 |
18 | 25301515 | 研究生 | 特别困难 |
19 | 25300187 | 研究生 | 特别困难 |
20 | 25301527 | 研究生 | 一般困难 |
21 | 25300141 | 研究生 | 一般困难 |
22 | 25310037 | 研究生 | 一般困难 |
23 | 25301567 | 研究生 | 一般困难 |
24 | 25301571 | 研究生 | 一般困难 |
25 | 25301537 | 研究生 | 一般困难 |
26 | 25301575 | 研究生 | 一般困难 |
27 | 25310020 | 研究生 | 一般困难 |
28 | 25300173 | 研究生 | 一般困难 |
29 | 25301478 | 研究生 | 一般困难 |
30 | 25300175 | 研究生 | 一般困难 |
31 | 25300172 | 研究生 | 一般困难 |
32 | 25300170 | 研究生 | 一般困难 |
33 | 25301434 | 研究生 | 一般困难 |
34 | 25310026 | 研究生 | 一般困难 |
35 | 25301419 | 研究生 | 一般困难 |
36 | 25300162 | 研究生 | 一般困难 |
37 | 25301426 | 研究生 | 一般困难 |
38 | 25301404 | 研究生 | 一般困难 |
39 | 25301402 | 研究生 | 一般困难 |
40 | 25300146 | 研究生 | 一般困难 |
41 | 25310019 | 研究生 | 一般困难 |
42 | 25301411 | 研究生 | 一般困难 |
43 | 25301497 | 研究生 | 一般困难 |
44 | 25301495 | 研究生 | 一般困难 |
45 | 25300185 | 研究生 | 一般困难 |
46 | 25301502 | 研究生 | 一般困难 |
47 | 25301487 | 研究生 | 一般困难 |
48 | 25301493 | 研究生 | 一般困难 |
49 | 25301482 | 研究生 | 一般困难 |
50 | 25301509 | 研究生 | 一般困难 |
51 | 25301498 | 研究生 | 一般困难 |
52 | 25301512 | 研究生 | 一般困难 |
53 | 25301507 | 研究生 | 一般困难 |
54 | 25301517 | 研究生 | 一般困难 |
55 | 25301514 | 研究生 | 一般困难 |
56 | 25301518 | 研究生 | 一般困难 |
57 | 25301508 | 研究生 | 一般困难 |
58 | 25300181 | 研究生 | 一般困难 |
59 | 25400083 | 研究生 | 一般困难 |
60 | 25400089 | 研究生 | 一般困难 |
61 | 25400090 | 研究生 | 一般困难 |
62 | 25400159 | 研究生 | 一般困难 |
63 | 25400098 | 研究生 | 一般困难 |
64 | 25400504 | 研究生 | 一般困难 |
65 | 24301074 | 研究生 | 一般困难 |
66 | 25010152 | 本科生 | 特别困难 |
67 | 25010166 | 本科生 | 特别困难 |
68 | 25010122 | 本科生 | 特别困难 |
69 | 25010153 | 本科生 | 特别困难 |
70 | 25140009 | 本科生 | 特别困难 |
71 | 25010209 | 本科生 | 特别困难 |
72 | 25010060 | 本科生 | 特别困难 |
73 | 25010056 | 本科生 | 特别困难 |
74 | 25010010 | 本科生 | 特别困难 |
75 | 24010078 | 本科生 | 特别困难 |
76 | 24010143 | 本科生 | 特别困难 |
77 | 25010100 | 本科生 | 特别困难 |
78 | 25010091 | 本科生 | 特别困难 |
79 | 25010155 | 本科生 | 特别困难 |
80 | 25010173 | 本科生 | 一般困难 |
81 | 25010154 | 本科生 | 一般困难 |
82 | 25010121 | 本科生 | 一般困难 |
83 | 25010144 | 本科生 | 一般困难 |
84 | 25010137 | 本科生 | 一般困难 |
85 | 25010177 | 本科生 | 一般困难 |
86 | 25010192 | 本科生 | 一般困难 |
87 | 25010193 | 本科生 | 一般困难 |
88 | 25010189 | 本科生 | 一般困难 |
89 | 25010199 | 本科生 | 一般困难 |
90 | 25010208 | 本科生 | 一般困难 |
91 | 25010070 | 本科生 | 一般困难 |
92 | 25010040 | 本科生 | 一般困难 |
93 | 25010066 | 本科生 | 一般困难 |
94 | 25010072 | 本科生 | 一般困难 |
95 | 25010050 | 本科生 | 一般困难 |
96 | 25010071 | 本科生 | 一般困难 |
97 | 25010009 | 本科生 | 一般困难 |
98 | 25010002 | 本科生 | 一般困难 |
99 | 24010011 | 本科生 | 一般困难 |
100 | 24011699 | 本科生 | 一般困难 |
101 | 24010046 | 本科生 | 一般困难 |
102 | 24010132 | 本科生 | 一般困难 |
103 | 23011786 | 本科生 | 一般困难 |
104 | 25010088 | 本科生 | 一般困难 |
105 | 25010082 | 本科生 | 一般困难 |
106 | 25140003 | 本科生 | 一般困难 |
107 | 23090045 | 本科生 | 一般困难 |
108 | 23301039 | 研究生 | 取消认定 |
公示日期:2025年9月20日至2025年9月24日。
公示期间如有异议,请将相关证明材料发送至邮箱:wendng1312@163.com。
民族学与社会学学院
2025年9月20日