根据学校《关于开展中央民族大学2024-2025学年优秀学生干部评选工作的通知》的评选条件和要求,学院认真组织开展了评选2024-2025学年优秀学生干部的工作,经个人申请、团支部评议、辅导员推荐和学院评审,最终评选出60名“优秀学生干部”(含2名校团委推荐同学),具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 学段 | 班级 | 评定学年所任职务 |
|
1 | 白雯静 | 23301141 | 研究生 | 23级文物与博物馆硕士班 | 班长、安全委员 |
2 | 曹正浩 | 23301035 | 研究生 | 23边疆安全硕士班 | 团支部书记 |
3 | 刘峥 | 23300991 | 研究生 | 23级民族学硕士班 | 团支部书记 |
4 | 程慧莹 | 23300935 | 研究生 | 23级人口学硕士班 | 团支部书记 |
5 | 王姝涵 | 23300930 | 研究生 | 23级社会学硕士班 | 班长(兼团支书副书记) |
6 | 卜小涵 | 23301042 | 研究生 | 23级政治民族学硕士班 | 团支部书记 |
7 | 陈雅菲 | 23301022 | 研究生 | 23民理硕士班 | 实践委员 |
8 | 张伟 | 23400104 | 研究生 | 23级民族学博士班 | 团支部书记 |
9 | 薛淑婷 | 23300941 | 研究生 | 23级人类学硕班 | 团支部书记 |
10 | 王嘉怡 | 24301054 | 研究生 | 24级边疆安全硕士班 | 团支部书记 |
11 | 黄静 | 24300959 | 研究生 | 24级人类学硕士班 | 班长 |
12 | 宫方硕 | 24301083 | 研究生 | 24级社会工作专硕班 | 团支部书记 |
13 | 蒙俊萍 | 24301029 | 研究生 | 24民族学硕士班 | 团支部书记 |
14 | 李润馨 | 24301050 | 研究生 | 24全球治理硕士班 | 班长 |
15 | 李海燕 | 24300946 | 研究生 | 24级人口学硕士班 | 班长 |
16 | 国雯 | 24300942 | 研究生 | 24级社会学硕士班 | 班级学习委员 |
17 | 靳一丹 | 24301120 | 研究生 | 24文物硕士班 | 团支部书记 |
18 | 孟毓莹 | 24301105 | 研究生 | 24考古学硕士班 | 团支部书记 |
19 | 刘雪令 | 22400086 | 研究生 | 22级人口学博士班 | 团支部书记 |
20 | 郑斐然 | 22400083 | 研究生 | 22级社会学博士班 | 班长 |
21 | 殷媛 | 23400072 | 研究生 | 23级社会学博士班 | 23级社会学博士班班长 |
22 | 刘泽坤 | 24300979 | 研究生 | 24级民俗学硕士班 | 班长 |
23 | 逯宇超 | 24400101 | 研究生 | 24级民俗学博士班 | 班长 |
24 | 王晓慧 | 24400122 | 研究生 | 24级民族学博士班 | 班长 |
25 | 胡润寒 | 24301037 | 研究生 | 24级马克思主义民族理论与政策硕士班 | 班长兼任团支部副书记 |
26 | 林婉冰 | 23301031 | 研究生 | 23全球治理硕士班 | 团支部书记 |
27 | 谢凤仪 | 23301094 | 研究生 | 23级考古学硕士班 | 团支部书记 |
28 | 张惠凝 | 22011716 | 本科 | 22级民族学班 | 志愿委员 |
29 | 刘可心 | 22011778 | 本科 | 22社会学1班 | 班长 |
30 | 左惠玲 | 22011799 | 本科 | 22文博班 | 学习委员 |
31 | 金怡辰 | 22011773 | 本科 | 22级孝通班 | 班长 |
32 | 丁叶菲 | 23011792 | 本科 | 23级历史学类 | 学习委员 |
33 | 边金诺 | 23011697 | 本科 | 23级民族学班 | 班长 |
34 | 李卓泠 | 23011758 | 本科 | 23级社会学类2班 | 班长 |
35 | 任朗 | 23011800 | 本科 | 23级孝通班 | 班长 |
36 | 顾明宇 | 24010171 | 本科 | 24历史学类班 | 班长兼任团支部副书记 |
37 | 陈昊 | 24010027 | 本科 | 24本科民族学班 | 班长 |
38 | 许仲睿 | 24010054 | 本科 | 24级社会学类1班 | 班长兼团支部副书记 |
39 | 陈玉瑶 | 24010106 | 本科 | 24级社会学类2班 | 班长兼任团支部副书记 |
40 | 王莉华 | 22011787 | 本科 | 22级社会学2班 | 班长 |
41 | 安茹钰 | 23400137 | 研究生 | 23级马克思主义民族理论与政策博士班 | 党支部书记 |
42 | 刘莎 | 23300997 | 研究生 | 23级民族学硕士班 | 党支部书记 |
43 | 孙轶男 | 22400144 | 研究生 | 22级民理博士班 | 党支部书记 |
44 | 李湘珩 | 23301140 | 研究生 | 23级文物与博物馆硕士班 | 党支部书记 |
45 | 白屹菲 | 23301104 | 研究生 | 23文博班 | 党支部纪律委员兼宣传委员 |
46 | 王梓旭 | 24301098 | 研究生 | 24级社会工作专硕班 | 党支部书记 |
47 | 田希涵 | 23300940 | 研究生 | 23级人类学硕士班 | 党支部书记 |
48 | 王小茂 | 23301003 | 研究生 | 23级民族学硕士班 | 学院团委青年志愿者团团长 |
49 | 宁泽宇 | 23301019 | 研究生 | 23级马克思主义民族理论与政策硕士班 | 学院研究生会执行主席 |
50 | 玛赫木尔 | 23300939 | 研究生 | 23级人类学硕士班 | 学院研究生会 主席团成员 |
51 | 吕金柯 | 23301116 | 研究生 | 23级文物与博物馆学硕士班 | 学院研究生会主席团成员兼团委宣传中心主任 |
52 | 和娅娟 | 23300969 | 研究生 | 23级民俗学硕士班 | 学院研究生会文体部部长 |
53 | 崔行宽 | 22011767 | 本科 | 22级社会学类2班 | 学院学生会主席团成员 |
54 | 古丽尼革尔·库尔班江 | 23090048 | 本科 | 23级民族学班 | 学院学生会文体部部长 |
55 | 刘柯瑢 | 23011803 | 本科 | 23孝通班 | 学院团委科创中心副部长 |
56 | 苏婷婷 | 23011817 | 本科 | 23历史学类 | 学院团委宣传中心文案部部长 |
57 | 杨斯羽 | 23011764 | 本科 | 23级孝通班 | 学院团委组织部部长 |
58 | 孟根 | 23140110 | 本科 | 23级社会学2班 | 学院团委青年志愿者团团长 |
59 | 马楠 | 22140117 | 本科 | 22级社会学2班 | 校团委志工部副部长 (校团委推荐) |
60 | 李梓玮 | 23012105 | 本科 | 23级孝通班 | 校团委组织部团干部 (校团委推荐) |
公示日期:2025年9月10日至2025年9月12日。
公示期间如有异议,请将相关证明材料发送至邮箱:wendng1312@163.com。
民族学与社会学学院
2025年9月10日