民族学与社会学学院2024年秋季学期家庭经济
困难学生认定名单公示
根据《中央民族大学家庭经济困难学生认定管理办法》(民大校发【2019】106号)及党委学生工作部(武装部)、学生处(学生资助管理中心)《关于2024年秋季学期家庭经济困难学生认定的通知》相关要求,经个人申请、班级评议、学院评审,拟认定以下84名同学为民族学与社会学学院2024年秋季学期家庭经济困难学生;1名学生因校外兼职家教有经济收入来源,取消家庭经济困难认定。
现将认定名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 认定结果 | 调整认定情况 |
1 | 民族学与社会学学院 | 24400086 | 特别困难 | 新增 |
2 | 民族学与社会学学院 | 24400128 | 特别困难 | 新增 |
3 | 民族学与社会学学院 | 24400108 | 特别困难 | 新增 |
4 | 民族学与社会学学院 | 24410009 | 特别困难 | 新增 |
5 | 民族学与社会学学院 | 24400113 | 特别困难 | 新增 |
6 | 民族学与社会学学院 | 24400119 | 特别困难 | 新增 |
7 | 民族学与社会学学院 | 24400106 | 特别困难 | 新增 |
8 | 民族学与社会学学院 | 24301069 | 特别困难 | 新增 |
9 | 民族学与社会学学院 | 24301070 | 特别困难 | 新增 |
10 | 民族学与社会学学院 | 24301096 | 特别困难 | 新增 |
11 | 民族学与社会学学院 | 22301069 | 特别困难 | 新增 |
12 | 民族学与社会学学院 | 24301105 | 特别困难 | 新增 |
13 | 民族学与社会学学院 | 24300968 | 特别困难 | 新增 |
14 | 民族学与社会学学院 | 24310019 | 特别困难 | 新增 |
15 | 民族学与社会学学院 | 24301038 | 特别困难 | 新增 |
16 | 民族学与社会学学院 | 24310030 | 特别困难 | 新增 |
17 | 民族学与社会学学院 | 24310027 | 特别困难 | 新增 |
18 | 民族学与社会学学院 | 24301014 | 特别困难 | 新增 |
19 | 民族学与社会学学院 | 24300998 | 特别困难 | 新增 |
20 | 民族学与社会学学院 | 24310025 | 特别困难 | 新增 |
21 | 民族学与社会学学院 | 24301018 | 特别困难 | 新增 |
22 | 民族学与社会学学院 | 24300919 | 特别困难 | 新增 |
23 | 民族学与社会学学院 | 24300933 | 特别困难 | 新增 |
24 | 民族学与社会学学院 | 24300925 | 特别困难 | 新增 |
25 | 民族学与社会学学院 | 24301142 | 特别困难 | 新增 |
26 | 民族学与社会学学院 | 24301129 | 特别困难 | 新增 |
27 | 民族学与社会学学院 | 24301118 | 特别困难 | 新增 |
28 | 民族学与社会学学院 | 24301113 | 特别困难 | 新增 |
29 | 民族学与社会学学院 | 24190010 | 特别困难 | 新增 |
30 | 民族学与社会学学院 | 24010050 | 特别困难 | 新增 |
31 | 民族学与社会学学院 | 24010004 | 特别困难 | 新增 |
32 | 民族学与社会学学院 | 22090031 | 特别困难 | 更改等级 |
33 | 民族学与社会学学院 | 24400133 | 一般困难 | 新增 |
34 | 民族学与社会学学院 | 23400104 | 一般困难 | 新增 |
35 | 民族学与社会学学院 | 24400126 | 一般困难 | 新增 |
36 | 民族学与社会学学院 | 24301081 | 一般困难 | 新增 |
37 | 民族学与社会学学院 | 24301072 | 一般困难 | 新增 |
38 | 民族学与社会学学院 | 24300961 | 一般困难 | 新增 |
39 | 民族学与社会学学院 | 24300972 | 一般困难 | 新增 |
40 | 民族学与社会学学院 | 24300974 | 一般困难 | 新增 |
41 | 民族学与社会学学院 | 24310018 | 一般困难 | 新增 |
42 | 民族学与社会学学院 | 24301054 | 一般困难 | 新增 |
43 | 民族学与社会学学院 | 24301037 | 一般困难 | 新增 |
44 | 民族学与社会学学院 | 24301040 | 一般困难 | 新增 |
45 | 民族学与社会学学院 | 24301045 | 一般困难 | 新增 |
46 | 民族学与社会学学院 | 24301042 | 一般困难 | 新增 |
47 | 民族学与社会学学院 | 24301031 | 一般困难 | 新增 |
48 | 民族学与社会学学院 | 24301011 | 一般困难 | 新增 |
49 | 民族学与社会学学院 | 24301000 | 一般困难 | 新增 |
50 | 民族学与社会学学院 | 24301016 | 一般困难 | 新增 |
51 | 民族学与社会学学院 | 24301027 | 一般困难 | 新增 |
52 | 民族学与社会学学院 | 24301009 | 一般困难 | 新增 |
53 | 民族学与社会学学院 | 24301008 | 一般困难 | 新增 |
54 | 民族学与社会学学院 | 24300999 | 一般困难 | 新增 |
55 | 民族学与社会学学院 | 24301019 | 一般困难 | 新增 |
56 | 民族学与社会学学院 | 24300997 | 一般困难 | 新增 |
57 | 民族学与社会学学院 | 24300948 | 一般困难 | 新增 |
58 | 民族学与社会学学院 | 24300943 | 一般困难 | 新增 |
59 | 民族学与社会学学院 | 24300928 | 一般困难 | 新增 |
60 | 民族学与社会学学院 | 24301137 | 一般困难 | 新增 |
61 | 民族学与社会学学院 | 24301119 | 一般困难 | 新增 |
62 | 民族学与社会学学院 | 24301139 | 一般困难 | 新增 |
63 | 民族学与社会学学院 | 24301116 | 一般困难 | 新增 |
64 | 民族学与社会学学院 | 24301125 | 一般困难 | 新增 |
65 | 民族学与社会学学院 | 24301121 | 一般困难 | 新增 |
66 | 民族学与社会学学院 | 24190006 | 一般困难 | 新增 |
67 | 民族学与社会学学院 | 24190008 | 一般困难 | 新增 |
68 | 民族学与社会学学院 | 24190001 | 一般困难 | 新增 |
69 | 民族学与社会学学院 | 24190004 | 一般困难 | 新增 |
70 | 民族学与社会学学院 | 24010147 | 一般困难 | 新增 |
71 | 民族学与社会学学院 | 24010153 | 一般困难 | 新增 |
72 | 民族学与社会学学院 | 24010167 | 一般困难 | 新增 |
73 | 民族学与社会学学院 | 24010057 | 一般困难 | 新增 |
74 | 民族学与社会学学院 | 24010075 | 一般困难 | 新增 |
75 | 民族学与社会学学院 | 24010075 | 一般困难 | 新增 |
76 | 民族学与社会学学院 | 24010084 | 一般困难 | 新增 |
77 | 民族学与社会学学院 | 24140003 | 一般困难 | 新增 |
78 | 民族学与社会学学院 | 24140005 | 一般困难 | 新增 |
79 | 民族学与社会学学院 | 24010095 | 一般困难 | 新增 |
80 | 民族学与社会学学院 | 24010083 | 一般困难 | 新增 |
81 | 民族学与社会学学院 | 24010025 | 一般困难 | 新增 |
82 | 民族学与社会学学院 | 24010016 | 一般困难 | 新增 |
83 | 民族学与社会学学院 | 24010008 | 一般困难 | 新增 |
84 | 民族学与社会学学院 | 23011788 | 一般困难 | 新增 |
85 | 民族学与社会学学院 | 22011734 | 不困难 | 取消认定 |
公示时间:2024年9月18日——9月24日。
公示期间如有异议,请将相关证明材料经扫描后发送至邮箱wendong1312@163.com。
民族学与社会学学院
2024年9月18日