根据学校《中央民族大学本科学生专项奖学金评定办法(修订)》(民大校发﹝2018﹞327号)和党委学生工作部、学生处《关于进一步规范和完善学生奖学推优、助学评定等专项工作的通知》(民大学工发﹝2016﹞10号)有关评选条件和要求,学院认真组织开展了评选2022-2023学年优秀学生干部的工作,经班级、团学组织、党支部推荐,辅导员审核,学院评审,最终评选出45名“优秀学生干部”,具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 民族 | 学习阶段 | 班级 | 推荐方式 |
|
1 | 尹佳欣 | 20010935 | 满族 | 本科 | 20级社会学一班 | 学生会推荐 |
2 | 李睿 | 21011102 | 汉族 | 本科 | 21级文物与博物馆学班 | 学生会推荐 |
3 | 黄诗茗 | 22011733 | 汉族 | 本科 | 2022级社会学一班 | 学生会推荐 |
4 | 傅源 | 22011754 | 汉族 | 本科 | 社会学一班 | 团委 |
5 | 李欣缘 | 22011776 | 汉族 | 本科 | 22级社会学一班 | 团委 |
6 | 王微晨 | 21300942 | 汉族 | 硕士 | 21级社会学硕士班 | 团委 |
7 | 张翠英 | 21300951 | 汉族 | 硕士 | 2021级社会学硕士班 | 团委 |
8 | 潘姝文 | 21301121 | 汉族 | 硕士 | 2021级文物与博物馆班 | 研究生会推荐 |
9 | 王星普 | 21300955 | 汉族 | 硕士 | 21级社会学硕士班 | 研究生会推荐 |
10 | 赵毓馨 | 20010886 | 汉族 | 本科 | 2020级民族学班 | 班级推荐 |
11 | 徐知意 | 20010892 | 苗族 | 本科 | 2020级民族学班 | 班级推荐 |
12 | 易品含 | 20010917 | 汉族 | 本科 | 20级社会学一班 | 班级推荐 |
13 | 欧阳开慧 | 20010920 | 汉族 | 本科 | 20级社会学类2班 | 班级推荐 |
14 | 裴越 | 20010998 | 汉族 | 本科 | 2020级文物与博物馆学班 | 班级推荐 |
15 | 胡子微 | 20010362 | 汉族 | 本科 | 2020级孝通班 | 班级推荐 |
16 | 陈佳悦 | 21011008 | 汉族 | 本科 | 2021级民族学班 | 班级推荐 |
17 | 李硕洋 | 21011065 | 锡伯族 | 本科 | 2021级社会学类1班 | 班级推荐 |
18 | 勾雨轩 | 21011062 | 汉族 | 本科 | 2021级社会学2班 | 班级推荐 |
19 | 王昊 | 21011122 | 汉族 | 本科 | 2021级文物与博物馆学 | 班级推荐 |
20 | 王家欣 | 21011024 | 汉族 | 本科 | 2021级孝通班 | 班级推荐 |
21 | 马佳乐 | 22011698 | 回族 | 本科 | 2022级民族学班 | 班级推荐 |
22 | 刘可心 | 22011778 | 汉族 | 本科 | 2022级社会学类1班 | 班级推荐 |
23 | 李冰洁 | 22011751 | 汉族 | 本科 | 2022级社会学2班 | 班级推荐 |
24 | 黄钰媚 | 22011804 | 汉族 | 本科 | 2022级文物与博物馆学班 | 班级推荐 |
25 | 阎涵 | 22011803 | 汉族 | 本科 | 2022级文物与博物馆学班 | 班级推荐 |
26 | 海沙尔·买买提江 | 22090065 | 维吾尔族 | 本科 | 2022级孝通班(民族学) | 班级推荐 |
27 | 张皓源 | 22190252 | 满族 | 本科 | 2022级社会学(第二学士) | 班级推荐 |
28 | 李敏 | 21300968 | 汉族 | 硕士 | 21级社会学硕士班 | 班级推荐 |
29 | 那日森 | 21310025 | 达斡尔族 | 硕士 | 21级社会学硕 | 班级推荐 |
30 | 刘婷婷 | 21301045 | 汉族 | 硕士 | 2021级马克思主义民族理论与政策班 | 班级推荐 |
31 | 马子铃 | 21301040 | 汉族 | 硕士 | 2021级民族学班 | 班级推荐 |
32 | 刘春雷 | 21301133 | 汉族 | 硕士 | 2021级文物与博物馆班 | 班级推荐 |
33 | 吕海锐 | 22301068 | 苗族 | 硕士 | 2022级考古学硕士班 | 班级推荐 |
34 | 安怡然 | 22300992 | 汉族 | 硕士 | 22民族学硕士班 | 班级推荐 |
35 | 王欣雅 | 22300933 | 汉族 | 硕士 | 22级人类学硕士班 | 班级推荐 |
36 | 洪巾婷 | 22301101 | 满族 | 硕士 | 2022级文物与博物馆硕士班 | 班级推荐 |
37 | 郑煜凡 | 22301004 | 汉族 | 硕士 | 22级马克思主义民族理论与政策硕士班 | 班级推荐 |
38 | 吴兴圣 | 22310030 | 苗族 | 硕士 | 2022级社会学硕士班 | 班级推荐 |
39 | 兰建东 | 22300917 | 回族 | 硕士 | 22级人口学硕士班 | 班级推荐 |
40 | 时歌 | 22301011 | 汉族 | 硕士 | 政治民族学班 | 班级推荐 |
41 | 杜瑞 | 22300950 | 藏族 | 硕士 | 22民俗学硕士班 | 班级推荐 |
42 | 付强 | 22400161 | 汉族 | 博士 | 全球治理 | 班级推荐 |
43 | 艾丽娅 | 21310034 | 蒙古族 | 硕士 | 2021级民族学 | 硕博党支部推荐 |
44 | 任锐 | 22301052 | 汉族 | 硕士 | 22级社会工作硕士班 | 硕博党支部推荐 |
45 | 柳玉春 | 21300944 | 汉族 | 硕士 | 2021级社会学硕士班 | 硕博党支部推荐 |
公示日期:2023年9月10日至2023年9月12日
公示期间如有异议,请将相关证明材料经扫描后发送至邮箱wendng1312@163.com